
INDUSTRY VEHICLE SALES,
EXPORT AND IMPORT DATA : 1995 - 2005
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| ACTUAL | ACTUAL | ACTUAL | ACTUAL | ACTUAL | ACTUAL | ACTUAL | ACTUAL | PROJ | PROJ | PROJ | |
| PASSENGER CARS | |||||||||||
| Domestically Produced | |||||||||||
| Local Sales | 233512 | 231616 | 215784 | 174870 | 159944 | 172373 | 172052 | 163474 | 176000 | 192000 | 200000 |
| Exports (CBU) | 8976 | 3743 | 10458 | 18342 | 52347 | 58204 | 97599 | 113025 | 118000 | 125000 | 155000 |
| Sub-Total | 242488 | 235359 | 226242 | 193212 | 212291 | 230577 | 269651 | 276499 | 294000 | 317000 | 355000 |
| CBU Imports | |||||||||||
| NAAMSA | 7246 | 18268 | 23978 | 28951 | 29426 | 51749 | 67008 | 68128 | 72000 | 80000 | 85000 |
| Non-NAAMSA | 15059 | 23500 | 28000 | 31000 | 25000 | 10000 | 12500 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 |
| Sub-Total | 22305 | 41768 | 51978 | 59951 | 54426 | 61749 | 79508 | 78128 | 83000 | 92000 | 98000 |
| TOTAL LOCAL MARKET | 255817 | 273384 | 267762 | 234821 | 214370 | 234122 | 251560 | 241602 | 259000 | 284000 | 298000 |
| LIGHT COMMERCIAL VEHICLES | |||||||||||
| Domestically Produced | |||||||||||
| Local Sales | 128397 | 129575 | 113992 | 99778 | 96169 | 105235 | 113111 | 101956 | 102100 | 107000 | 112000 |
| Exports | 6356 | 7125 | 8000 | 6806 | 6581 | 9148 | 10229 | 11699 | 12000 | 12500 | 19000 |
| Sub-Total | 134753 | 136700 | 121992 | 106584 | 102750 | 114383 | 123340 | 113655 | 114100 | 119500 | 131000 |
| CBU Imports | |||||||||||
| NAAMSA | 2035 | 2791 | 2900 | 3000 | 3000 | ||||||
| Non-NAAMSA | 3000 | 3500 | 3762 | 4100 | 3500 | 3000 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3300 |
| Sub-Total | 3000 | 3500 | 3762 | 4100 | 3500 | 3000 | 4535 | 5291 | 5400 | 6000 | 6300 |
| LOCAL MARKET | 131397 | 133075 | 117754 | 103878 | 99669 | 108235 | 117646 | 107247 | 107500 | 113000 | 118300 |
| MEDIUM AND HEAVY COMMERCIAL VEHICLES | |||||||||||
| Domestically Produced | 11803 | 13567 | 12759 | 11511 | 10236 | 11725 | 12693 | 13705 | 16000 | 17000 | 18000 |
| Exports | 432 | 685 | 1111 | 748 | 788 | 679 | 465 | 582 | 500 | 600 | 600 |
| Imports | 950 | 1050 | 1000 | 1300 | 1500 | 550 | 630 | 630 | 630 | 1500 | 3000 |
| MCV/HCV MARKET | 12753 | 14617 | 13759 | 12811 | 11736 | 12275 | 13323 | 14335 | 16630 | 18500 | 21000 |
| TOTAL AGGREGATE MARKET | 399967 | 421076 | 399275 | 351510 | 325775 | 354632 | 382529 | 363184 | 383130 | 415500 | 437300 |
| TOTAL AGGREGATE EXPORTS | 15764 | 11553 | 19569 | 25896 | 59716 | 68031 | 108293 | 125306 | 130500 | 138100 | 174600 |
| GDP GROWTH RATE | 3,1% | 4,3% | 2,6% | 0,8% | 2,0% | 3,5% | 2,8% | 3,0% | 2,2% | 3,4% | 3,5% |
|
Notes: |
|
24th November, 2003
Graphic Representation
Passenger Cars
Light
Commercials Medium/Heavy Commercials
Totals